Super-Heavy Duty Aluminium Raised Access Floor | |||
Model No. | 2000/Series | 3000/Series | |
1 | Concentrated load kgf/6.45cm² ≤2.0mm |
2000 |
3000 |
2 | Ultimated load kgf/6.45cm² ≤2.0mm |
4000 |
6000 |
3 | Uniform oad kgf/m² ≤1.0mm |
6000 |
9000 |
4 | Open ratio | 0%、17%、25% | 0%、17%、25% |
5 | Surface material | HPL、PVC with fireproof performance,SUS304 is optional | |
6 | Surface material ESD standards | Electrostatic conductive PVC:10⁴-10⁶Ω&10⁶-109Ω | |
7 | Base materia | Die casting Aluminium,ADC12 | |
8 | Length/width tolerance | 600+000mm/600-0.20mm | |
9 | Thickness tolerance | ±0.10mm | |
10 | Planeness tolerance | ±0.20mm | |
11 | Diagonal tolerance | Max.0.50mm |
Super-Heavy Duty Aluminium Raised Access Floor | |||
Model No. | 2000/Series | 3000/Series | |
1 | Concentrated load kgf/6.45cm² ≤2.0mm |
2000 |
3000 |
2 | Ultimated load kgf/6.45cm² ≤2.0mm |
4000 |
6000 |
3 | Uniform oad kgf/m² ≤1.0mm |
6000 |
9000 |
4 | Open ratio | 0%、17%、25% | 0%、17%、25% |
5 | Surface material | HPL、PVC with fireproof performance,SUS304 is optional | |
6 | Surface material ESD standards | Electrostatic conductive PVC:10⁴-10⁶Ω&10⁶-109Ω | |
7 | Base materia | Die casting Aluminium,ADC12 | |
8 | Length/width tolerance | 600+000mm/600-0.20mm | |
9 | Thickness tolerance | ±0.10mm | |
10 | Planeness tolerance | ±0.20mm | |
11 | Diagonal tolerance | Max.0.50mm |
ATFLOR: Your first time choice, our life time service.
+86-13584352022
Copyright © 2023 XL Holding Group All Rights Reserved.